Суми витрат на утримання навчального закладу виділені
Івановецькою сільською радою 2019 рік.
За І півріччя 2019 року всього в сумі 200800,00 грн.
| І квартал | |
| назва | сума (грн.) |
| Поновлення столового посуду та кухонного інвентарю | 20000 |
| Придбаня меблів для 1 кл. НУШ | 10000 |
| Придбаня будматеріалів та комплектуючих | 10000 |
| ІІ квартал | |
| назва | сума (грн.) |
| Облаштування туалету для дітей з ООП | 20000 |
| Поточний ремонт внутрішніх туалетів | 12000 |
| Харчування дітей у таборі з денним перебуванням | 16800 |
| Створення освітнього простору 1 кл. НУШ | 14000 |
| Будівництво спортивного комплексу | 100000 |


